65 KiB
Fact-Check: Kapitel 3 -- Stand der Forschung
Systematische Satz-fuer-Satz-Pruefung aller zitierten und unzitierten Aussagen.
Legende:
- BESTAETIGT = Aussage durch Paper gedeckt
- TEILWEISE = Kernaussage korrekt, aber Nuancen/Details weichen ab
- NICHT GEFUNDEN = Aussage im zitierten Paper nicht auffindbar
- FALSCH = Aussage widerspricht dem Paper
Sektion 3.1: Synthetische Datengenerierung fuer Eye-Tracking
Zitierte Saetze
Swirski und Dodgson (2014) -- swirskiRenderingSyntheticGround2014
| Aussage im Text | Befund | Details |
|---|---|---|
| "als Erste physikalisch basiertes Rendering zur Erzeugung synthetischer Augenbilder fuer die Eye-Tracker-Evaluation einsetzten" | TEILWEISE | Paper impliziert Erstmaligkeit durch Positionierung gegenueber Vorarbeiten (Bohme, Morimoto), sagt aber nicht explizit "first" |
| "Blenders Cycles-Path-Tracer mit einem einzelnen, oeffentlich verfuegbaren Kopfmodell" | BESTAETIGT | "we use Blender [...] GPU implementation of path-tracing"; Modell: "existing public domain head model [Holmberg 2012]" von blendswap.com |
| "Hornhautbrechung, einstellbare LED-Glints sowie Lid- und Pupillenvariation" | BESTAETIGT | "improved the realism of the cornea, complete with refraction and glints"; LED-Lichter als direktionale Kugeln; "control of the position of the eyes, the eyelids, the radius of the pupil" |
| "Pupillenkontur-Ellipsen, Glint-Positionen und Blickvektoren" | BESTAETIGT | "ground truth image coordinates for the pupil contour and glints"; "3D gaze vectors, eyeball centre" |
| "Generierung eines Bildes unter einer Minute" | BESTAETIGT | "no image in this paper took longer to render than one minute" |
| "nur ein Kopfmodell einer hellhaeutigen maennlichen Person" | BESTAETIGT | "our model is limited to one head shape, with the facial structure of a white male" |
| "Hornhaut nur als Sphaere modelliert" | BESTAETIGT | "we use a perfectly spherical cornea, while a real cornea is slightly ellipsoidal" |
| "keine Simulation des Bright-Pupil-Effekts" | BESTAETIGT | "We also do not model the inside of the eye, and therefore cannot synthesise bright-pupil images" |
Qian et al. (2025) -- qianWhyWeNeed2025
| Aussage im Text | Befund | Details |
|---|---|---|
| "begrenzte Verfuegbarkeit realer Augenaufnahmen unter vollstaendig standardisierten Bedingungen" | BESTAETIGT | Paper dokumentiert Mangel an Standardisierung bei Eyetracking-Daten |
| "hohe manuelle Annotierungsaufwand fuer pixelgenaue Segmentierungen und Landmarks" | NICHT GEFUNDEN | Qian et al. behandelt synthetische Augenbewegungssignale (Gaze Traces), NICHT Augenbilder. Annotationsaufwand fuer Bildsegmentierung wird nicht diskutiert. ❌ |
| "datenschutzrechtliche Einschraenkungen bei sensiblen Probandengruppen" | BESTAETIGT | "Privacy concerns [...] eye movement traces can reveal sensitive personal biometric and cognitive information, leading to legal restrictions under frameworks like GDPR" |
Handlungsbedarf: Qian et al. ist ein Paper ueber synthetische Augenbewegungsdaten, nicht ueber Augenbilder. Der Annotationsaufwand-Claim braucht eine andere oder zusaetzliche Quelle (z.B. Garbin/OpenEDS 2019, Nair/RIT-Eyes 2020).
Bao et al. / GazeGene (2025) -- baoGazeGeneLargescaleSynthetic2025a
| Aussage im Text | Befund | Details |
|---|---|---|
| "Millionen perfekt annotierter Bilder erzeugen" | BESTAETIGT | "over 1 million full-face images" mit "accurate gaze annotations" + "3D annotations of vital eye structures" |
| "exakte Position des Augapfelzentrums" | BESTAETIGT | "eyeball center, eyeball radius, eyeball mesh, pupil, iris" |
| "Geometrie der visuellen Achse" | BESTAETIGT | "optical axis, visual axis [...] GazeGene is the first large scale remote gaze dataset providing such labels" |
SynthesEyes -- woodRenderingEyesEyeShape2015
| Aussage im Text | Befund | Details |
|---|---|---|
| "zehn hochaufloesende 3D-Kopfscans" | BESTAETIGT | 10 Modelle (f1-f5, m1-m5), "10K diffuse color textures, 0.1mm resolution geometry" (Sec. 3.2) |
| "physikalisch basierten Materialien und HDR-Umgebungsbeleuchtung in Blenders Cycles-Path-Tracer" | BESTAETIGT | Sec. 3.3: "physically-based materials, including subsurface scattering"; Sec. 4.2: "high dynamic range panoramic images"; Sec. 4.4: "Blender's inbuilt Cycles path-tracing engine" |
| "Randomisierung: Blickrichtung, Kopfpose, Irisfarbe, Skleratoenung, Pupillendilatation, Lidpose, vier HDR-Umgebungen mit Rotation und Intensitaetsskalierung" | BESTAETIGT | Alle Elemente einzeln im Paper belegt |
| "28 Eye-Region-Landmarks in 2D und 3D" | BESTAETIGT | "28 landmarks, corresponding to the eyelids (12), iris boundary (8), and pupil boundary (8)" (Sec. 4.3) |
| "Blickvektoren" | BESTAETIGT | Gaze vectors als Labels bestaetigt |
| "Kopfpose-Matrizen" | TEILWEISE | Paper beschreibt Kopfpose ueber Kugelkoordinaten (theta, phi) bei der Kamerapositionierung. Der Begriff "Kopfpose-Matrizen" als expliziter Output-Label wird nicht verwendet.❌ |
| "Renderzeit von etwa 5,26 Sekunden pro Bild" | BESTAETIGT | "Each 120x80px rendering took 5.26s on average using a commodity GPU (Nvidia GTX660)" (Sec. 4.4) |
| "fehlende Modellierung von Brillen" | BESTAETIGT | Fig. 10: "failure cases, including [...] glasses" |
| "fehlende Modellierung von Make-up" | NICHT GEFUNDEN | Make-up wird im Paper weder als modelliert noch als fehlend erwaehnt |
| "fehlende Modellierung von Gesichtsdeformationen" | BESTAETIGT | "our models do not exhibit emotion-related shape deformation" (Sec. 5.1) |
| "gezielt synthetisierte Daten ein vergleichbares reales Cross-Dataset-Subset signifikant uebertrafen" | BESTAETIGT | "statistically significant performance improvement over the UT dataset of 0.74 degrees (Wilcoxon signed-rank test: p < 0.0001)" (Sec. 5.2) |
| "Training mit bestimmten Augenmodellen zu deutlich schlechterer Generalisierung [...] Unterschiede in Hautton und Augenform" | BESTAETIGT | "training with certain eye models lead to poor generalization [...] perhaps due to differences in skin-tone and eye-shape" (Sec. 5.2). Hinweis: Paper sagt "perhaps", Thesis formuliert es als gesicherte Attribution.❌ |
Zahlen zur manuellen Pruefung
| Zahl im Text | Wert im Paper | Fundstelle |
|---|---|---|
| 10 Kopfscans | 10 (f1-f5, m1-m5) | Sec. 3.2, Fig. 3 |
| 28 Landmarks | 28 (12 + 8 + 8) | Sec. 4.3 |
| ~5,26 Sekunden/Bild | 5.26s on average | Sec. 4.4 |
UnityEyes -- woodLearningAppearancebasedGaze2016a
| Aussage im Text | Befund | Details |
|---|---|---|
| "drei zentrale Engpaesse: langsame Rendergeschwindigkeit, begrenzte Identitaetsvariation, aufwendiges manuelles Rigging" | BESTAETIGT | Intro: "limited appearance variation from only ten separate participant models", "manual animation for each participant", "renderer was not real-time" |
| "Renderzeit von 23 ms pro Bild (davon 3,6 ms reines Rendering, der Rest I/O)" | BESTAETIGT | "400 x 300px images at 23ms/image [...] image rendering itself takes only 3.6ms" |
| "Faktor 200 schneller als SynthesEyes" | BESTAETIGT | "a 200x speedup" |
| "Ueber eine Million Bilder in weniger als zwoelf Stunden" | BESTAETIGT | "over a million training images in less than 12 hours" |
| "PCA-basiertes generatives Morphable Model der Augenregion" | BESTAETIGT | "linear model M_s using principal component analysis (PCA)" (Sec. 4) |
| "Zwanzig Kopfscans in einheitliche Topologie" | BESTAETIGT | "20 scans (5 female)"; "registered eye regions of varying shape with a single generic eye region topology" |
| "Lidanimation prozedural realisiert" | BESTAETIGT | "procedural methods for eyelid movement"; "avoiding manual animation" |
| "vereinfachte Echtzeit-Shader approximierten Refraktion durch die Hornhaut" | BESTAETIGT | "physically correct refractive effects using a fragment shader"; "pre-integrated skin shader" |
| "Randomisierung: Augenregionsform, Hauttexturen, Iristexturen, Pupillengroesse, Blickrichtung, Kopfpose, 20 HDR-Umgebungen" | BESTAETIGT | Alle Elemente einzeln belegt |
| "marginal bessere Blickrichtungsschaetzung auf MPIIGaze als SynthesEyes" | BESTAETIGT | 9.95 vs. 10.09 Grad (k-NN); statistisch signifikant (p < 0.001) |
| "Datensatzgroesse und Formdiversitaet die geringere Renderqualitaet kompensierten" | TEILWEISE | Ergebnisverbesserung ist belegt. Die kausale Erklaerung (Groesse+Diversitaet kompensiert Qualitaet) ist die Interpretation des Thesis-Autors, nicht ein explizites Statement im Paper.❌ |
| "ohne das Morphable-Eye-Region-Modell geringfuegig schlechtere Ergebnisse" | BESTAETIGT | "0.456 vs 0.477 [...] 9.95 vs 10.62 [...] statistically significant (p < 0.001)" |
Zahlen zur manuellen Pruefung
| Zahl im Text | Wert im Paper | Fundstelle |
|---|---|---|
| 23 ms/Bild | 23ms/image | Rendering section |
| 3,6 ms reines Rendering | 3.6ms | Rendering section |
| Faktor 200 | 200x speedup | Rendering section |
| >1 Mio. Bilder in <12h | "over a million [...] less than 12 hours" | Rendering section |
| 20 Kopfscans | "20 scans (5 female)" | Sec. 4 |
| 20 HDR-Umgebungen | "20 HDR panoramic photographs" | Sec. 5 |
UnityEyes Website -- UnityEyesWebsite
| Aussage im Text | Befund | Details |
|---|---|---|
| "Labels: 2D-Landmarks, Blickvektor, Kopfpose, Pupillen-/Irisgroesse" | BESTAETIGT | Tutorial-Seite listet interior_margin_2d, caruncle_2d, iris_2d, look_vec, head_pose, pupil_size, iris_size |
| "PCA-Parameter nicht als klar interpretierbare, unabhaengig steuerbare Regler fuer einzelne Augenformmerkmale" | TEILWEISE | Website nennt nur "Shape PCA details" ohne Erlaeuterung. Die Interpretations-Aussage ist analytisch korrekt aber wird besser dem Paper wood3DMorphableEye2016 zugeschrieben.❌ |
Hinweis: Der Citation-Key in Zotero ist
UnityEyes, nichtUnityEyesWebsite. In der Forschungsluecke wirdUnityEyesWebsize(Tippfehler?) verwendet.
NVGaze -- kimNVGazeAnatomicallyInformedDataset2019
| Aussage im Text | Befund | Details |
|---|---|---|
| "erstmals die Abweichung zwischen visueller und pupillaerer Achse" | TEILWEISE | Paper modelliert die ~5-Grad-Disparitaet, behauptet aber nicht explizit "erstmals". Ist eine plausible Interpretation des Related-Work-Vergleichs.❌ |
| "auf Infrarot kalibrierte Materialien" | BESTAETIGT | "modified the skin and iris textures [...] to match [...] monochromatic (lambda = 950 nm) infrared imaging" |
| "Pupillenverschiebung bei Konstriktion" | BESTAETIGT | "nasal-superior shift of the pupil under constriction" mit konkreten mm-Werten |
| "zwei Millionen Near-Eye-Bilder" | BESTAETIGT | "2M images at 1280x960" |
| "Segmentierungsmasken und Blickkoordinaten" | BESTAETIGT | "segmentation of pupil, iris, and sclera, skin and glints"; "2D gaze vector, 3D eye location" |
| "etwa 30 Sekunden pro Bild" | BESTAETIGT | "each image took about 30 seconds to ray trace" |
Zahlen zur manuellen Pruefung
| Zahl im Text | Wert im Paper | Fundstelle |
|---|---|---|
| 2 Millionen Bilder | 2M images at 1280x960 | Dataset section |
| ~30 Sekunden/Bild | "about 30 seconds" | Dataset section |
RIT-Eyes -- nairRITEyesRenderingNeareye2020
| Aussage im Text | Befund | Details |
|---|---|---|
| "24 Kopfmodelle mit hochaufloesenden Texturen" | BESTAETIGT | "24 head models"; "8K color maps" (Sec. 2) |
| "asphaerische Hornhaut mit variablen Kruemmungsradien" | TEILWEISE | Asphaerische Hornhaut ist bestaetigt. Aber es variiert die Aspharizitaet Q (-0.130, -0.250, -0.370), NICHT der Kruemmungsradius R (fest bei 7.8mm). "Variable Kruemmungsradien" ist unpraezise -- korrekt waere "variable Aspharizitaet".❌ |
| "als physische Oeffnung in der Iris modellierte Pupille mit realistischer Iristexturdeformation" | BESTAETIGT | "active deformable iris" (Abstract) |
| "Simulation des Bright-Pupil-Effekts" | BESTAETIGT | "retinal retro-reflection"; "bright pupil solutions" (Sec. 1) |
| "explizite Karunkelgeometrie" | BESTAETIGT | "lacrimal caruncle (the small pink nodule...)" (Sec. 1, Table 1) |
| "Traenenfilm mit realistischen Umgebungsreflexionen" | BESTAETIGT | "tear film [...] with glossy and transparent properties to produce plausible environmental reflections" (Sec. 3) |
| "Lidschluss als lineare Funktion der vertikalen Augenrotation" | BESTAETIGT | "eyelid closure was approximated by a linear function of eye rotation in the vertical axis" (Sec. 3) |
| "HDR-Umgebungskarten" in der Randomisierung | NICHT GEFUNDEN | Das Conference-Paper erwaehnt Punktlichtquellen (16 fuer OpenEDS, 1 fuer NVGaze), KEINE HDR-Umgebungskarten. Moeglicherweise in der Journal-Version (nairRITEyesRenderingEye).❌ |
| "die Haelfte aller Bilder enthielt reflektierende Brillenglaeser" | NICHT GEFUNDEN | Brillen werden erwaehnt, aber kein Anteil ("Haelfte") wird genannt. Moeglicherweise in der Journal-Version.❌ |
| "pixelgenaue Segmentierungsmasken fuer Pupille, Iris, Sklera und Hintergrund" | BESTAETIGT | Fig. 1: "Red = pupil, green = iris, blue = sclera"; "with and without skin" |
| "2D- und 3D-Augenmerkmalskoordinaten" | NICHT GEFUNDEN | Conference-Paper beschreibt Segmentierungsmasken ausfuehrlich, erwaehnt aber keine 2D/3D-Landmark-Koordinaten als Output. Moeglicherweise in der Journal-Version.❌ |
| "nur eine einzige Skleratextur" | BESTAETIGT | "we only have one scleral texture" (Sec. 6) |
| "fehlende Brillenrefraktion" | BESTAETIGT | "simulated glasses [...] did not refract light" (Sec. 7) |
| "fehlendes Make-up" | BESTAETIGT | "makeup [...] is not accounted for" (Sec. 7) |
| "persistenter Sim-to-Real Gap" | BESTAETIGT | "gap between synthetic and real image distributions" (Sec. 7) |
Handlungsbedarf: Drei Claims (HDR-Maps, Haelfte Brillen, 2D/3D-Landmarks) sind im zitierten Conference-Paper nicht belegt. Pruefen, ob die Journal-Version (
nairRITEyesRenderingEye) diese Informationen enthaelt, und ggf. Cite-Key anpassen.
Zahlen zur manuellen Pruefung
| Zahl im Text | Wert im Paper | Fundstelle |
|---|---|---|
| 24 Kopfmodelle | "24 head models" | Sec. 2 |
Temporal RIT-Eyes -- chaudharyRealInfraredEyeimages2022a
| Aussage im Text | Befund | Details |
|---|---|---|
| "zeitlich kohaerente Blickverhaltenssequenzen mit realistischen Blinzelvorgaengen" | BESTAETIGT | "rendering of synthetic imagery depicting natural gaze dynamics"; "gaze-dependent eyelid pose and blink behavior" |
LEyes -- byrneLEyesLightweightFramework2025
| Aussage im Text | Befund | Details |
|---|---|---|
| "Kernhypothese: dunkle/helle Intensitaetsregionen finden reicht" | BESTAETIGT | "capitalize on the inherent simplicity of eye images [...] focus on modeling the light distributions of the key features" |
| "2D-Gausssche Lichtverteilungen ohne 3D-Geometrie" | BESTAETIGT | "Blob-like features [...] modeled as 2D Gaussian distributions" |
| "Pupille als dunkler elliptischer Gausskern, Hornhautreflexe als helle Lichtflecken" | BESTAETIGT | "subtracting dark features (such as pupils) [...] adding bright features"; "CR [...] always set to full white" |
| "Randomisierung: Amplitude, Achsenradien, Positionen, Orientierungen, Hintergrundluminanz, Rauschniveaus" | BESTAETIGT | Alle Parameter im Paper belegt |
| "Parameterbereiche bewusst breiter als empirisch beobachtete Bereiche" | BESTAETIGT | "use a larger parameter range than is derived from the distributions" |
| "Labels: Pupillenzentrum, Hornhautreflexe, Segmentierungsmasken" | BESTAETIGT | Alle Label-Typen belegt |
| "On-the-fly-Generierung; Bilder nach einem Pass verworfen" | BESTAETIGT | "discard images after one pass to prevent over-training" |
| "zielt spezifisch auf P-CR-Eye-Tracking" | TEILWEISE | Primaerer Fokus ist P-CR, aber LEyes kann auch reine Pupillensegmentierung (z.B. OpenEDS 2019 Task). Paper sagt "diverse gaze-estimation tasks".❌ |
| "kompetitive oder ueberlegene Leistung gegenueber fotorealistischen Modellen" | BESTAETIGT | "LEyes framework consistently outperforms other publicly available models that use only synthetic data" |
| "Beschraenkung auf Feature-Level-P-CR-Tracking" als Grenze | TEILWEISE | Paper benennt dies NICHT als Limitation. Das Paper sieht Feature-Level-Modellierung als Staerke. Die Thesis-Formulierung als "Grenze" ist Eigeninterpretation.❌ |
| "Notwendigkeit, Intensitaetsverteilungen der Ziel-Hardware vorab zu analysieren" | BESTAETIGT | "luminance attributes are derived by calculating the distributions of recorded data on a given device setup" |
UnityEyes 2 -- smithUnityEyes2Open2025
| Aussage im Text | Befund | Details |
|---|---|---|
| "spezifische Anforderungen moderner Eye-Tracking-Hardware, insbesondere HMDs mit Off-Axis-Kameraperspektiven" | TEILWEISE | Paper adressiert diverse Hardware (AR-Brillen, Telekonferenz, optometrische Geraete), nicht speziell HMDs. Off-Axis ist aber bestaetigt.❌ |
| "vollstaendige Konfigurierbarkeit des Kameramodells aus realer Kalibrierung" | BESTAETIGT | "Camera intrinsics [...] can be calibrated from hardware using standard toolboxes" |
| "Simulation relativer Kopf-Geraet-Bewegungen, synchronisierte Multi-Kamera-Ansichten" | TEILWEISE | Multi-Kamera bestaetigt. "Kopf-Geraet-Bewegungen" wird nicht explizit so formuliert -- Kamera-Extrinsik-Verteilungen modellieren dies implizit. |
| "Labels: 2D-Pupillenzentrum, normalisierter optischer Achsenvektor, 3D-Augapfelzentrum" | BESTAETIGT | "ground-truth locations of the pupil center, a normalized vector representing the optical axis, the center of the globe of the eye" |
| "erweiterte Lichttypen geplant" | NICHT GEFUNDEN | Paper erwaehnt "environment augmentations" in Future Work, aber nicht explizit "erweiterte Lichttypen".❌ |
| "Python-API geplant" | BESTAETIGT | "Future work: [...] a Python API" |
| "Benutzerdefinierte Gesichts-/Umgebungsverteilungen geplant" | BESTAETIGT | "Features in development include the ability to customize the distributions of face and environment parameters" |
HEyes -- jan / kaminskiBestimmungPupillendurchmessersUnabhaengig2025
| Aussage im Text | Befund | Details |
|---|---|---|
| Gesamte HEyes-Beschreibung (Zeilen 66-70) | NICHT GEPRUEFT | Interne Masterarbeit am Fachgebiet CHI. Citation Key in Bib-Datei ist jan, in Zotero kaminskiBestimmungPupillendurchmessersUnabhaengig2025. |
Hinweis: Zeile 66 hat einen
\todo{Quelle}fuer den Wechsel von Cycles zu Eevee.
Saetze ohne Zitat -- Sektion 3.1
| Satz/Stelle | Einschaetzung | Empfehlung |
|---|---|---|
| Z.6: "Die im Folgenden vorgestellten Pipelines werden konsequent aus der Syntheseperspektive behandelt" | Struktureller Meta-Satz | Kein Zitat noetig |
| Z.11 Ende: "Dennoch etablierte diese Arbeit das Grundmuster, dem alle nachfolgenden fotorealistischen Pipelines folgen sollten." | Interpretation des Autors | Akzeptabel ohne Zitat, aber \cite{swirskiRenderingSyntheticGround2014} wuerde nicht schaden |
| Z.24: "Durch den Wechsel auf Unitys Echtzeit-Rasterisierer erreichte die Pipeline eine Renderzeit von 23 ms..." | Numerische Faktenaussage | Gedeckt durch \cite{woodLearningAppearancebasedGaze2016a} am Satzende -- OK |
| Z.56: "Aus Generatorperspektive steht LEyes damit fuer kontrollierbare, statistische Feature-Simulation" | Eigene Synthese | Kein Zitat noetig |
| Z.66: Eevee-Wechsel | Fehlende Quelle | \todo{Quelle} steht bereits -- braucht Quelle |
| Z.68-69: Variationsachsen und Labels von HEyes | Technische Fakten | Sollten mit \cite{jan} oder \cite{kaminskiBestimmungPupillendurchmessersUnabhaengig2025} belegt werden |
| Z.70: "Eine wesentliche Einschraenkung der bisherigen Pipeline..." | Eigenbeobachtung | Kein Zitat noetig (eigene Arbeit) |
| Z.72-74: "Zusammenfassende Einordnung" (Fidelity- und Effizienz-Trajektorie) | Eigene Synthese des gesamten Abschnitts | Kein Zitat noetig |
Sektion 3.2: Synthetische Daten fuer Segmentierung
Zitierte Saetze
OpenEDS -- garbinOpenEDSOpenEye2019
| Aussage im Text | Befund | Details |
|---|---|---|
| "12.759 Infrarotbilder" | BESTAETIGT | "12,759 images with pixel-level annotations" |
| "400 x 640 Pixel" | BESTAETIGT | Table 1: "400x640" |
| "152 Probanden" | BESTAETIGT | "152 individual participants" |
| "VR-Headset bei 200 Hz" | BESTAETIGT | "virtual-reality head mounted display [...] at a frame rate of 200 Hz" |
| "manuell in vier Klassen annotiert: Pupille, Iris, Sklera, Hintergrund" | BESTAETIGT | "semantic segmentation of pupil, iris, sclera and background" |
| "mehrstufige Handannotation mit Ellipsenanpassung und Schluesselpunktplatzierung" | BESTAETIGT | Secs. 4.1-4.3: Ellipse-Fitting + Polygon-Keypoints + Eyelid-Keypoints |
| "ICCV 2019 Wettbewerb mit kombinierter Genauigkeits-Effizienz-Metrik" | BESTAETIGT | RITnet-Paper: "overall score = (mIoU + min(1/S, 1)) / 2" |
Zahlen zur manuellen Pruefung
| Zahl im Text | Wert im Paper | Fundstelle |
|---|---|---|
| 12.759 Bilder | 12,759 | Abstract |
| 400 x 640 Pixel | 400x640 | Table 1 |
| 152 Probanden | 152 | Abstract |
| 200 Hz | 200 Hz | Abstract |
| 4 Klassen | 4 (pupil, iris, sclera, bg) | Abstract |
RITnet -- chaudharyRITnetRealtimeSemantic2019 + nairRITEyesRenderingNeareye2020
| Aussage im Text | Befund | Quelle |
|---|---|---|
| "mIoU von 95,3%" | BESTAETIGT | RITnet-Paper: "achieves 95.3% accuracy" (Abstract) |
| "248.900 Parameter" | BESTAETIGT | RITnet-Paper: "248,900 trainable parameters" (Sec. 3) |
| "8.916 Trainingsbilder" | BESTAETIGT | RITnet-Paper: "train (8,916)" (Sec. 4.1) |
| "S-OpenEDS (51.600 Bilder aus RIT-Eyes)" | BESTAETIGT | RIT-Eyes-Paper: S-OpenEDS = 51,600 images |
| "mIoU auf 73,9%" | BESTAETIGT | RIT-Eyes-Paper: Table 4, mIoU = 73.94 |
| "Rueckgang um rund 21 Prozentpunkte" | BESTAETIGT | 95.3 - 73.94 = 21.36 pp |
| "Pupillensegmentierung bis zu 93,7% mIoU" | BESTAETIGT | RIT-Eyes-Paper: Pupille = 93.76 mIoU |
| "Sklerasegmentierung bis auf 34,4% mIoU" | BESTAETIGT | RIT-Eyes-Paper: "mIoU of 34.42 for RITnet" |
| "pixelgenaue Grenzdefinitionen synthetischer Masken als strukturelles Vorwissen" | TEILWEISE | RITnet-Paper diskutiert Annotationsartefakte in realen Daten (Sec. 6), aber formuliert den Vorteil synthetischer Masken nicht explizit als "strukturelles Vorwissen". Ist eine plausible Schlussfolgerung des Thesis-Autors. |
Zahlen zur manuellen Pruefung
| Zahl im Text | Wert im Paper | Fundstelle |
|---|---|---|
| 95,3% mIoU | 95.3% | RITnet Abstract, Table 1 |
| 248.900 Parameter | 248,900 | RITnet Sec. 3 |
| 8.916 Trainingsbilder | 8,916 | RITnet Sec. 4.1 |
| 51.600 Bilder | 51,600 | RIT-Eyes Paper |
| 73,9% mIoU | 73.94 | RIT-Eyes Table 4 |
| 93,7% mIoU (Pupille) | 93.76 | RIT-Eyes Paper |
| 34,4% mIoU (Sklera) | 34.42 | RIT-Eyes Paper |
EllSeg -- kothariEllSegEllipseSegmentation2021
| Aussage im Text | Befund | Details |
|---|---|---|
| "Segmentierungsaufgabe als Ellipsenvervollstaendigung reformuliert" | BESTAETIGT | "predict entire elliptical eye regions [...] as opposed to the standard visible eye-parts segmentation" (Sec. 1) |
| "vollstaendige elliptische Regionen, als waeren die Augenlider transparent" | BESTAETIGT | Korrekte Paraphrase |
| "nur synthetische Generatoren fehlerfreie Labels fuer verdeckte Strukturen liefern" | BESTAETIGT | Paper nutzt NVGaze/RIT-Eyes fuer volle Ellipsen-GT; OpenEDS braucht approximative Fits |
| "konsistent ueber alle drei Datensaetze und alle Architekturen Pupillen-/Iriszentrum-Detektionsrate gesteigert" | TEILWEISE | "at least 10% and 24% increase" gilt primaer fuer synthetische Datensaetze. Auf OpenEDS (real) sind die Verbesserungen kleiner. Die "konsistent ueber alle drei"-Formulierung uebertreibt leicht. |
Hinweis: Die konkreten Zahlen (10% Pupille, 24% Iris) standen im frueheren Entwurf, fehlen jetzt im Fliesstext. Das ist gut so, da der Qualifier "within a two-pixel error margin" im Paper steht und fehlen wuerde.
EllSeg-Gen -- kothariEllSegGenDomainGeneralization2022
| Aussage im Text | Befund | Details |
|---|---|---|
| "gleichzeitig auf RIT-Eyes, NVGaze und OpenEDS trainiert" | BESTAETIGT | "jointly training a convolutional network with multiple datasets" |
| "groessere Erscheinungsbildvariabilitaet profitierten am meisten" | BESTAETIGT | "models tested on datasets in which eye images exhibit higher appearance variability benefit from multiset training" |
SimGAN -- shrivastavaLearningSimulatedUnsupervised2017
| Aussage im Text (Sec. 3.2) | Befund | Details |
|---|---|---|
| "Blickschaetzfehler auf MPIIGaze ohne reale gelabelte Daten erheblich reduzierten" | BESTAETIGT | "significant improvement [...] state-of-the-art results on MPIIGaze without any labeled real data" |
Park et al. -- parkLearningFindEye2018a
| Aussage im Text | Befund | Details |
|---|---|---|
| "auf UnityEyes trainiertes Stacked-Hourglass-Netzwerk, das auf vier realen Benchmarks den Stand der Technik uebertraf" | BESTAETIGT | Training "exclusively on synthetic data" (UnityEyes); evaluiert auf EYEDIAP, MPIIGaze, UT Multiview, Columbia |
Saetze ohne Zitat -- Sektion 3.2
| Satz/Stelle | Einschaetzung | Empfehlung |
|---|---|---|
| Z.4: "Das ist ein fruehes Indiz dafuer, dass kostenfrei erzeugte synthetische Labels reale Handannotation ersetzen koennen." | Autor-Interpretation | Akzeptabel ohne Zitat (Schlussfolgerung aus vorhergehend zitiertem Ergebnis) |
| Z.4: "Fuer die vorliegende Arbeit ist jedoch die dritte Aufgabenfamilie zentral..." | Meta-Satz | Kein Zitat noetig |
| Z.11 Ende: "Diese Ergebnisse verdeutlichen zweierlei..." | Eigene Synthese | Kein Zitat noetig |
| Z.17 letzter Satz: "Die Ellipsenrepraesentation steigerte konsistent..." | Faktische Aussage | Ist implizit durch \cite{kothariEllSegEllipseSegmentation2021} im Absatz davor gedeckt, aber ein explizites Cite wuerde nicht schaden |
| Z.24-26: Doppelter Zwischenfazit-Absatz | Strukturproblem | Die Zeilen 24 und 26 enthalten fast identischen Text! Einer muss geloescht werden. |
Sektion 3.3: Sim-to-Real-Transfer und Domain Randomization
Zitierte Saetze
Tobin et al. -- tobinDomainRandomizationTransferring2017
| Aussage im Text | Befund | Details |
|---|---|---|
| "formalisieren diesen Ansatz im Kontext der Robotik" | BESTAETIGT | Paper definiert DR systematisch fuer Sim-to-Real in der Robotik |
| "simulierte Bilder mit nicht-realistischen Zufallstexturen, hohe Lokalisierungsgenauigkeit" | BESTAETIGT | "accurate to 1.5 cm [...] using only data from a simulator with non-realistic random textures" |
| "Breite der Variation und Datensatzgroesse entscheidend, nicht Realismus" | BESTAETIGT | Fig. 7: "performance degrades significantly when fewer than 1,000 textures"; Core thesis: "the real world may appear [...] as just another variation" |
Tremblay et al. -- tremblayTrainingDeepNetworks2018
| Aussage im Text | Befund | Details |
|---|---|---|
| "bestaetigen dies fuer Objektdetektion" | BESTAETIGT | DR angewandt auf Autodetektion (KITTI) |
| "nach synthetischem Pre-Training deutlich weniger reale Daten noetig" | BESTAETIGT | DR + 100 reale Bilder: AP=84.2 vs. nur real 100: AP=59.3 |
SimGAN (Sec. 3.3) -- shrivastavaLearningSimulatedUnsupervised2017
| Aussage im Text | Befund | Details |
|---|---|---|
| "adversarielles Refiner-Netzwerk, das UnityEyes-Ausgaben auf Pixelebene transformiert" | BESTAETIGT | "fully convolutional neural net [...] modifying the synthetic image on a pixel level"; "1.2M synthetic images from the UnityEyes simulator" |
